
| Beurre | 2.00€ | |
| Sucre | 2.10€ | |
| Sauce chocolat | 3.30€ | |
| Compote de pomme "maison" | 3.20€ | |
| Confitures : Fraise, myrtille, abricot, mûre, orange, rhubarbe | 3.00€ | |
| Banane | 3.30€ | |
| Banane chocolat | 4.30€ | |
| Banane chocolat chantilly | 5.90€ | |
| Caramel au beurre salé "maison" | 3.60€ | |
| Citron (pur jus) | 2.80€ | |
| Miel | 3.20€ | |
| Sirop d’érable | 3.50€ | |
| Poire chocolat | 4.50€ | |
| Crème de marrons | 3.30€ |
![]()
| Grève des Curés : Sauce chocolat et glace vanille ou menthe | 5.30 | |
| Baratte : Caramel au beurre salé, pain d’épices et chantilly | 4.50 | |
| Plougastel (saison des fraises) : Fraises, chantilly | 5.70 | |
| Gwen ha Du : Chocolat noir et chocolat blanc | 4.20 | |
| Avec Légende : (que pour les enfants !) Crêpe chocolat et surprise | 3.80 | |
| Pont-Menou : sauce chocolat blanc à la noix de coco | 3.80 | |
| Dans les bois : Anans et caramel au miel et glace miel amandes | 3.80 |
![]()
| Kerboulic : Quartiers de pomme au cidre | 3.60€ | |
| Gargamel : Ouartiers de pomme au caramel « maison » | 4.80€ | |
| Feldheim (Bavière) : Quartiers de pomme à la cannelle, glace vanille | 5.20€ | |
| Rocher rouge : Quartiers de pomme et caramel au beurre salé | 5.20 € | |
| Croix de Mi-Lieue : Quartiers de pomme, chocolat et chantilly | 5.40€ | |
| Saint-Haran : Ouartiers de pomme, chocolat | 4.80€ |
![]()
| Calvados ou Armagnac ou Cognac ou Gran-Mamier ou Rhum | 5.40€ | |
| Banane Rhum | 5.70€ | |
| La St Jean : Quartiers de pomme au « cidre » flambée au calva | 6.70€ | |
| Dragon du Trégor : Confiture d’orange flambée au Grand Marnier | 6.70€ |
![]()
| Boule de glace | 1.60€ | |
| Chantilly | 1.60€ | |
| Caramel au beurre salé "maison" | 2.00€ | |
| Caramel au miel "maison" | 1.60€ | |
| Caramel "maison" | 1.60€ | |
| Amandes grillées ou Noix de coco ou Pain d’épices | 1.00€ |